| Skigebiet | 1 Tag Erwachsene |
1 Tag Kinder |
6 Tage Erwachsene |
6 Tage Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Alberschwende | 25,00 | 13,50 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Bödele-Schwarzenberg | 27,80 | 15,30 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Niedere Andelsbuch-Bezau | 27,80 | 16,10 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Hochlitten | 22,50 | 15,00 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Hochhäderich - Hittisau-Riefensberg | 25,50 | 18,00 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Egg-Schetteregg | 28,00 | 15,00 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Diedamskopf, Au-Schoppernau | 37,00 | 21,50 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Warth-Schröcken | 41,00 | 22,00 | 178,00 (NS) | 94,00 |
| Damüls-Mellau-Faschina | 42,50 | 23,50 | 178,00 (NS) | 94,00 |
0 Artikel im Reisekoffer
